Amélioration de la sécurité des systèmes électriques à travers l’approche de sensibilité pour l’emplacement optimal des dispositifs FACTS
| dc.contributor.author | ZOBEIDI Messaoud | |
| dc.contributor.author | Encadreur: LAKDJA Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T08:51:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T08:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-27 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français) : Les Systèmes de transmission flexible en courant alternatif (FACTS) sont conçus pour l’amélioration desperformances des réseaux électriques de transport et interconnexion. De nombreuses études ont été faitessur ces systèmes concernant l’augmentation de la vitesse de contrôle des paramètres des lignes (tension,impédance, déphasage). L’adoption de la nouvelle technologie de compensations shunt et série utilisant dessystèmes d’électronique de puissance sont des concepts FACTS. Ces derniers permettent aux réseaux d’êtreplus flexibles. Pour sauvegarder la sécurité des réseaux électriques, on a étudié plusieurs facteurs dans cettethèse dont l’objectif a été focalisé sur l’emplacement optimal de FACTS en utilisant les facteurs desensibilités, et l'impact de la taille de réseau sur les facteurs de sensibilités, l’amélioration de la tension desystème en utilisant le FACTS shunt, la réduction de la surcharge et l'augmentation des capacités de transfertde puissance en utilisant les FACTS série. Les résultats ont été obtenus à l'aide de différents réseaux tests(réseau 6 nœuds IEEE, réseau 14 nœuds IEEE, réseau 30 nœuds IEEE et réseau Algérien 114 nœuds) et ont montré l'impact de chaque système FACTS sur les réseaux de puissance. Abstract (English) : Flexible AlternatingCurrent Transmission Systems (FACTS) are designed to improve the performance oftransmission and interconnectiongrids. Manystudies have been carried out on thesesystemsconcerningthe increase in the speed of control of line parameters (voltage, impedance, phase shift). The adoption ofnew shunt and series compensation technologyusing power electronicssystems are FACTS concepts. Theseallowgrid to be more flexible. To safeguard the security of the electricitygrids, westudiedseveralfactors in thisthesis, the objective of whichwas to focus on the optimal location of FACTS usingsensitivitiesfactors, and the impact of the grid size on the factors of sensitivities, system voltage improvementusing FACTS shunt, reduction of overload and increase of power transfercapabilitiesusing FACTS series. The resultswereobtainedusingdifferent test grid (IEEE 6 buses , IEEE 14 buses, IEEE 30 buses and Algerian grid 114 nodes) and showed the impact of each FACTS system on the power grid. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2726 | |
| dc.title | Amélioration de la sécurité des systèmes électriques à travers l’approche de sensibilité pour l’emplacement optimal des dispositifs FACTS | |
| dc.type | Thesis |
