EFFET D’INTERACTION CAVITE-CAVITE SUR LE COMPORTEMENT DU CIMENT ORTHOPEDIQUE DE PROTHESE TOTALE DE HANCHE
dc.contributor.author | Benouis Ali | |
dc.contributor.author | Encadreur: BOUALEM SERIER | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T08:57:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-03T08:57:04Z | |
dc.date.issued | 2015-11-11 | |
dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) : في هذا العمل نقوم بتحليل الأبعاد الثلاثة باستخدام طريقة العناصر المحدودة، مستوى وتوزيع الإجهاد المتكافئ فون ميزس التي يسببها حول تجويف وبين تجاويف تقع في الأجزاء الأفقية والسفلى للاسمنت الجراحي للعظام ( متعددة ميتاكريلات PMMA). آثار موضع حول محورين أساسيين (الرأسي والأفقي) من التجويف وفيما يتعلق بهذه المحاور، من المسافة بين تجويف- تجويف وطبيعة القوة (الثابتة وتحت تأثير الكعب)، على السلوك الميكانيكي للاسمنت الجراحي للعظام التي تم تسليط الضوء عليها. وتبين لنا أن الأسمنت يجتاز عتبة جهد المد للانكسار ويظهر على نطاق واسع، في الجزء الأفقي (اليمن والأيسر) منها، يوضح هذا العمل ليس فقط تأثير كثافة التجاويف، محاكاة في حالتنا من المسافة المتقاربة بين تجويف-تجويف، ولكن أيضا من طبيعة النشاط للمريض (وضع وقوف المريض: المقابلة لقوات ساكنة والمشي العادي: في تأثير الكعب) على السلوك الميكانيكي للأسمنت الجراحي. كلمات البحث: الاسمنت طبي، فسيلة عظم، الإجهاد، عظم، جوف، ساكنة، التوزيع و المسافات المتقاربة Résumé (Français et/ou Anglais) : Dans ce travail nous analysons, tri-dimensionnellement par la méthode des éléments finis, le niveau et la distribution de la contrainte équivalente de Von Mises induite autour d’une cavité et entre deux cavités localisées dans les parties proximale et distale du ciment orthopédique (Polymethylmethacrylate PMMA). Les effets de la position autour des deux principaux axes (vertical et horizontal) de la cavité et par rapport à ces axes, de l’inter-distance cavité-cavité et de la nature du chargement (statique et sous l’impact du talon), sur le comportement mécanique du ciment orthopédique ont été mis en évidence. Nous montrons que le seuil de rupture en tension du ciment est largement franchi lorsque le ciment, dans sa partie proximale gauche, contenant des cavités situées au voisinage très proche l’une de l’autre est soumis à des efforts dynamique. Ce travail met en évidence non seulement l’effet de la densité des cavités, simulée dans notre cas par l’inter-distance cavité-cavité, mais également celui de la nature de l’activité du patient (position debout du patient correspondant aux efforts statique et la marche normale aux efforts dynamiques) sur le comportement mécanique du ciment. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1006 | |
dc.title | EFFET D’INTERACTION CAVITE-CAVITE SUR LE COMPORTEMENT DU CIMENT ORTHOPEDIQUE DE PROTHESE TOTALE DE HANCHE | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: