Analyse par la méthode des éléments finis des contraintes résiduelles dans les matériaux composites
| dc.contributor.author | SELLAM Souad | |
| dc.contributor.author | Encadreur: SERIER Boualem | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T09:11:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T09:11:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-08 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : Dans ce travail, un modèle numérique a été développé pour analyser les effets du chargement mécanique, thermique ainsi que l’effet combiné des deux sur les matériaux composites à matrice Pyrex (Py) renforcée par des fibres en Alumine (Al2O3). La méthode des éléments finis a été utilisée pour la détermination du niveau des contraintes résiduelles, du facteur d'intensité de contraintes en fonction de la propagation des fissures dans ces composites et à l'interface matrice/fibre. L’Influence de ces chargements sur les facteurs d'intensité de contrainte de fissures dans la matrice a été analysée ainsi que le comportement des fissures inclinées. D’autre part, on s’est intéressé à l’existence de défauts (pores et micro-fissures) près de l'interface fibre/matrice et leurs effets sur la propagation des fissures | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2635 | |
| dc.title | Analyse par la méthode des éléments finis des contraintes résiduelles dans les matériaux composites | |
| dc.type | Thesis |
