Codes LDPC : Construction, analyse et performances
| dc.contributor.author | TEHAMI Mohammed Amine | |
| dc.contributor.author | Encadreur: DJEBBARI Ali | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T10:01:56Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T10:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-31 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : La construction d’un code LDPC avec un faible plancher d’erreur, un encodage linéaire et décodage moins complexe est nécessaire pour répondre aux contraintes en termes de qualité de réception et d’implémentation. L’objectif de cette thèse est la construction des codes LDPC binaires à largegirth, à décodage moins complexe et un encodage linéaire. Nous avons présenté deux contributions sur la construction des codes LDPC binaires. Notre première contribution, est une méthode de construction des codes LDPC à rendement fixe, basée sur une concaténation d’une matrice structurée, matrice de Hankel, et d’une matrice double diagonale. Les codes obtenus garantissent une très faible complexité de décodage tout en réduisant considérablement la mémoire de stockage de la matrice H et un codage a complexité linéaire (dû à la structure de la matrice double diagonale). Notre deuxième contribution, est une méthode de construction des codes LDPC à rendement variable.C’est une autre méthode de construction des codes LDPC basée sur une concaténation d’une matrice sous forme de plusieurs sous matrices de permutations, et une matrice double diagonale. Cette dernière méthode présente les mêmes avantages que la première méthode en termes de complexité d’encodage et de décodage. Par simulation, les codes conçus sont évalués en termes de BER et comparés à une transmission BPSK non codée et à d’autres codes conventionnels. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2763 | |
| dc.title | Codes LDPC : Construction, analyse et performances | |
| dc.type | Thesis |
