Contributions à l’étude de certains modèles mathématiques issus de la biologie et de la médecine
| dc.contributor.author | BELGAID Youcef | |
| dc.contributor.author | Encadreur: HELAL Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:49:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T09:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-17 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) : الهدف من هذا العمل هو المساهمة في دراسة بعض النماذج الرياضية لعلم البيئة وعلم الأوبئة من علم الأحياء والطب في حالة المعادلات التفاضلية العادية والمندفعة ، من خلال دراسة استقرار نقاط توازنهم الكلمات المفتاحية : الأنظمة الديناميكية؛ استقرار؛ نظرية ليابونوف؛ معادلات تفاضلية دافعة؛ سرطان الدم؛ حلول دورية؛ نموذج المقصورة؛الأوبئة؛ معدل التكاثر الأساسي Résumé (en Français) : L'objectif de ce travail est de contribuer à l'étude de quelques modèles mathématiques d'écologie et d'épidémiologie issus de la biologie et de la médecine dans le cas d'équations différentielles ordinaires et impulsives, en mettant en évidence l'étude de la stabilité de leurs points d'équilibres. Les mots clés : Systèmes dynamiques; Stabilité; Méthodes de Lyapunov; Equations différentielles Impulsives; Solutions périodiques; Modèle de compartiment; Epidémies; Leucémie; Taux de reproduction de base. Abstract (en Anglais) : The purpose of this work is to contribute to the study of some mathematical models of ecology and epidemiology from biology and medicine in the case of ordinary and impulsive differential equations, by highlighting the study of the stability of their equilibrium points. Keywords : dynamical systems; stability; lyapunov's methods; impulsive differential equations; periodic solutions; compartment model; epidemics; leukemia; basic reproduction number. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2546 | |
| dc.title | Contributions à l’étude de certains modèles mathématiques issus de la biologie et de la médecine | |
| dc.type | Thesis |
