Etude des Déterminants Nutritionnels, Biochimiques et Anthropométriques des Complications Cardiovasculaires chez des Diabétiques de type 2 : Approche épidémio-nutritionnelle
| dc.contributor.author | ZOGHLAMI MOURAD | |
| dc.contributor.author | Encadreur: BEREKSI REGUIG KARIMA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T09:18:00Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T09:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-09 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) داء السكري من النوع 2 أو المقاوم للأنسولين يشكل مشكلة حقيقية في الصحة العمومية بسبب المضاعفات التي تحدث بعد فترة محددة,بسبب العديد من العوامل البيئية خاصة الغذائية منها (الأحماض الدهنية المشبعة (SFA)، والأحماض الدهنية غير المشبعة (TFAs)، قد تحدث حالات الاضطرابات الأيضية الناجمة عن مرض السكري نوع 2 (دسليبيدميا، والسمنة في منطقة البطن) الهدف من هذه الدراسة هو توضيح تأثير النظام الغذائي ونمط الحياة على ظهور المضاعفات القلبية الوعائية (اعتلال الأوعية الكبيرة) عند مرضى السكري من النوع 2 Résumé (Français et/ou Anglais) : Le diabète de type 2 ou insulino-résistant pose un lourd problème de sante publique en raison des complications qui grèvent son évolution à long cours. En raison de plusieurs facteurs d’environnement, en premier rang l’alimentation (Acides gras saturés (AGS), Acides gras trans (AGT), des anomalies métaboliques peuvent apparaitre au cours du diabète de type 2 (dyslipidémie, obésité abdominale). L’objectif de cette étude est d’illustrer l’effet des habitudes alimentaires et le mode de vie sur l’apparition des complications cardiovasculaires (macro-angiopathies) chez des diabétiques type 2. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2500 | |
| dc.title | Etude des Déterminants Nutritionnels, Biochimiques et Anthropométriques des Complications Cardiovasculaires chez des Diabétiques de type 2 : Approche épidémio-nutritionnelle | |
| dc.type | Thesis |
