POLITIQUE BUDGÉTAIRE, CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET CHÔMAGE EN ALGÉRIE « 1998-2014 »
| dc.contributor.author | YAGOUB Mohamed | |
| dc.contributor.author | SALAH Elyas | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T13:55:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-17T13:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-19 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) تنقسم السياسات الاقتصادية على حسب الزمن كما يلعب معيار السياسة سواء كانت هيكلية أو ظرفية دورا فعالا في توجيه السياسة المنتهجة من طرف الدولة، إذ نجد في السياسة الهيكلية تعدد أهدافها على حسب اهتمامات الحكومة والدولة، كما نجد في الظرفية سياسة الميزانية. تهتم السياسات الميزانية العمومية بإضفاء دفعة معتبرة إلى الناتج الداخلي الخام، إذ تعتبر سياسة الموازنة من بين أهم السياسات التي تقوم بترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو القطاعات الحساسة لقد شهدت الجزائر بحبوحة مالية جراء إرادات البترول الهائلة، و لكن وتيرة معدل النمو الاقتصادي بقيت متذبذبة رغم النفقات العمومية الهائلة التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وهذا ناتج عن تطبيق سياسات هشة غير مبنية على إطار نظري و أسس برامج سياسية الهدف من هذا البحث إبراز أهمية مشاركة وتأثير سياسة الموازنة في رفع معدل النمو الاقتصادي، و كذا دور النمو الاقتصادي في تقليص معدل البطالة في الجزائر. و من أجل ذالك تطرقنا في الفصل الأول إلي الدور الذي تلعبه السياسة الاقتصادية في المالية العامة، أما في الفصل الثاني إلى أهم أدوات سياسة الموازنة و كذا مختلف النماذج التي لها علاقة بموضوع بحثنا. من خلال دراستنا القياسية لنموذج توصلنا إلى أن النفقات العمومية السنوية لكل القطاعات ليس لها أثر على النمو الاقتصادي، أما النفقات العمومية للاستثمار و الدفاع الوطني لهما أثر موجب على النمو الاقتصادي، وأما بالنسبة للنفقات العمومية الخاصة بالتربية، الصحة و النقل ليس لها أثر على النمو الاقتصادي، وأما بالنسبة للبطالة فهي تتأثر بمعدل النمو الاقتصادي للسنة الماضية Résumé (Français et/ou Anglais) : Notre recherche est sur l’utilisation de la politique budgétaire comme levier de croissance économique et par conséquence un outil potentiel de réduction du chômage. Les débats théoriques traditionnels et nouveaux qui sont exposés dans notre thèse, montrent que le cadre théorique approprié au traitement de cette problématique relève des modèles de la croissance endogène et notamment du modèle de Barro « 1990 » et de ses extensions. L’objectif de notre étude est de cerner l’effet de la politique budgétaire sur la croissance économique en Algérie, pour aboutir à cela nous avons examiné une multitudes de modèles différents qui ont abordé cet objet, nous avons pu conclure à l’aide de Modélisation économétrique que les dépenses d’investissement et les dépenses de la défense ont une influence sur la croissance économique ; par contre les dépenses de l’éducation, de la santé et du transport n’ont pas d’influence sur la croissance économique à cause de la négligence du capitale humain par l’Etat. Notre thèse a aussi pour visée la mise en évidence du lien entre la croissance économique et le chômage, les résultats tirés spéculent qu’en Algérie la croissance économique de l’année courante a un effet sur le taux de chômage de l’année suivante. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2445 | |
| dc.title | POLITIQUE BUDGÉTAIRE, CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET CHÔMAGE EN ALGÉRIE « 1998-2014 » | |
| dc.type | Thesis |
