ETUDE DE PREMIER-PRINCIPES DES MATERIAUX INTERMETALLIQUES
| dc.contributor.author | CHERIFI AMINA | |
| dc.contributor.author | Encadreur: BENHELAL OMAR | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-13T14:33:43Z | |
| dc.date.available | 2026-09-13T14:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-02 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : Dans ce travail de thèse, nous avons réalisé des calculs de premier principe par la méthode FP-LAPW insérée dans le code Wien2K et en utilisant l’approximation GGA pour le traitement du potentiel d’échange et corrélation et on a rajouté aussi le terme Hubbard U dans l’étude des propriétés des Heusler Mn2RuSi et Mn3Si. Les résultats électroniques ont révélé que ces deux composés possèdent un caractère demi métallique qui se distingue par un comportement métallique des bandes dans les spins majoritaires et la présence d’un gap d’énergie indirect selon la direction (Γ – X) dans les spins minoritaires. Ces composés sont ferrimagnétiques étant donné qu’ils possèdent un moment magnétique total entier non nul par respect à la règle de Slater-Pauling et avec un taux de polarisation en spin de 100 . On s’est également intéressé aux propriétés élastiques pour déterminer la stabilité de ces deux Heusler. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2718 | |
| dc.title | ETUDE DE PREMIER-PRINCIPES DES MATERIAUX INTERMETALLIQUES | |
| dc.type | Thesis |
