Contribution à l’étude expérimentale et numérique de la décharge couronne dans différents types de configurations d’électrodes
| dc.contributor.author | REGUIG Abdeldjalil | |
| dc.contributor.author | Encadreur: BENDAOUD Abdelber | |
| dc.contributor.author | Co-Encadreur: DASCALESCU Lucien | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T09:23:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T09:23:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-29 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé : L’objectif principal de cette thèse est de caractériser expérimentalement et numériquement différents types de configurations d’électrodes de type « dual » (un fil métallique attaché à un cylindre conducteur). Les recherches se sont focalisées sur quatre configurations où l’électrode « duale » placée à une distance de plusieurs centimètres au-dessus d’une électrode plane horizontale liée à la terre, est seule ou associée soit à un écran, soit à deux bandes, soit à une grille métalliques. L’étude s’est déroulée en trois phases : (1) mise au point des dispositifs expérimentaux pour générer la décharge couronne et mesurer le potentiel électrique à la surface des échantillons chargés (2) caractérisation de l’état de charge des matériaux isolants (3) séparation couronne-électrostatique en présence des différents types de configurations d’électrodes. Pour les mêmes paramètres opératoires du système d'électrodes, le courant total produit par la décharge et la distribution spatiale de la densité de courant sont plus élevés en présence d’un écran ou de bandes métalliques reliées à la terre, à des distances relativement faibles par rapport au fil ionisant, ceci en comparaison avec la configuration « duale » classique. Ces nouvelles configurations assurent ainsi une meilleure répartition du potentiel électrique à la surface des matériaux isolants et une meilleure charge des granules dans les processus de séparation électrostatique. Abstract :The main objective of the thesis is to characterize experimentally and numerically different dual-type electrode configurations. The dual-type electrode consists in an ionizing wire attached to a metallic cylinder and located at a distance of several centimeters above a grounded plate electrode. The research was focused on four configurations where the « dual » electrodes were either alone, or associated with metallic shields, strips or grids. The study was carried out in three phases: (1) development of experimental devices to generate corona discharge and measure the electrical potential at the surface of the charged samples; (2) characterization of the charge state of insulating materials; (3) corona-electrostatic separation of granular mixtures in the presence of different types of electrode configurations. For the same operating parameters of the electrode system, the total current produced by the discharge is higher and the spatial distribution of the current density is larger in the presence of the shield or metallic strips connected to the ground, as compared with the conventional « dual » configuration. Thus, these new electrode systems ensure better repartition of the electric potential on the surface of insulating materials and better charging of granules in electrostatic separation processes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2795 | |
| dc.title | Contribution à l’étude expérimentale et numérique de la décharge couronne dans différents types de configurations d’électrodes | |
| dc.type | Thesis |
