Etude ab-initio des propriétés structurales électroniques et magnétiques du composé FeO
| dc.contributor.author | YAHI Nadia | |
| dc.contributor.author | Encadreur: AMERI Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:28:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T10:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-06 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (en Français) : La stabilité magnétique et les propriétés électroniques du composé FeO sont étudiées à l’aide de la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) en utilisant les approximations du gradient généralisé (GGA) et GGA + U. Nous localisons l'état fondamental comme étant de structure rhomboédrique déformé (rB1) avec compression le long de la direction [111]. Les valeurs de la bande interdite et des moments magnétiques obtenues avec cette méthode des premiers principes sans paramètres sont en bon accord avec les données expérimentales. Enfin, nous concluons que le traitement de l'approche des électrons corrélés (GGA + U) avec l'inclusion du couplage spin-orbite (SOC) est important pour la description correcte de ce composé. Les mots clés : TMO (Transition Metal Monoxides), FeO, haute pression, DFT Abstract (en Anglais) : The magnetic stability and electronic properties of the FeO compound are investigated using the framework of an all-electron full-potential linearized augmented-plane wave (FPLAPW) method within the generalized gradient (GGA) and GGA+U approximations. We locate the ground state to be of rhombohedrally distorted B1 structure with compression along [111] direction. The values for the band gap and magnetic moments obtained with this parameter-free first principles method are in good agreement with experimental data. Finally, we conclude that the treatment of the correlated electrons (GGA+U) approach with the inclusion of spin-orbit-coupling (SOC) is important for the correct description of this compound. Keywords : TMOs (Transition Metal Monoxides), FeO, high pressure, DFT | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2751 | |
| dc.title | Etude ab-initio des propriétés structurales électroniques et magnétiques du composé FeO | |
| dc.type | Thesis |
