Etude quantique des interactions inter et/ou intramoléculaires du disaccharide kappa-carrabiose et de ses complexes
| dc.contributor.author | FODIL Rachida | |
| dc.contributor.author | Encadreur: RAHAL -SEKKAL Majda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T09:18:45Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T09:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-29 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé: L’interaction de l’eau avec le disaccharide κ-carrabiose dans trois complexes de liaison-H était investiguée. Un intérêt particulier est focalisé sur la façon d’introduire la correction BSSE-CP (durant ou après l’optimisation). Pour cela plusieurs fonctionnelles hybrides (GGA et méta-GGA) ainsi que la base d’orbitales 6-31+G* ont été utilisées. Les résultats montrent l’inutilité de l’inclusion de la correction BSSE-CP durant l’optimisation, la fiabilité des modèles B3LYP/6-31+G** et B3LYP/6-31++G** pour les complexes mono et bi-hydraté et B3LYP/6-311+G** ou B3LYP/6-311++G**pour les systèmes plus larges. Les énergies d’interaction sont montrées d’être plus proches aux énergies obtenues par la méthode CBS-4M. L’étude des interactions de type liaisons-H a montré que les complexes de κ-carrabiose⋯Y possèdent des liaisons-H propres intermoléculaires et des liaisons-H propres et impropres intramoléculaires. Abstract : Interaction of water molecules with κ-carrabiose disaccharide, within three H-bonding complexes, was investigated. A particular interest was focused on the way with which the BSSE correction has to be performed. Two strategies were used, either performing BSSE correction during or after optimization. For this aim, several DFT-functionals (hybrid GGA and hybrid meta-GGA) and 6-31+G* basis set were considered. The results demonstrated the uselessness of including of BSSE-CP correction during optimization for all complexes, the reliability of B3LYP/6-31+G** and B3LYP/6-31++G** models for the complexes involving one or two water molecules was reported while the use of B3LYP/6-311+G** or B3LYP/6-311++G** levels was shown to be more appropriate for larger complexes equivalent to that involving three water molecules. CP-corrected interaction energies were demonstrated to be closer to CBS-4M interaction energies than the uncorrected ones. Study of non covalent H-bonding interactions reveals that κ-carrabiose⋯Y complexes own intermolecular improper H-bonding and intramolecular proper and improper H-bonds. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2691 | |
| dc.title | Etude quantique des interactions inter et/ou intramoléculaires du disaccharide kappa-carrabiose et de ses complexes | |
| dc.type | Thesis |
