Estimation des Perturbations Conduites et Rayonnées dans les Câbles de Puissance
| dc.contributor.author | Slimani Helima | |
| dc.contributor.author | Encadreur: BENDAOUD Abdelber | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T10:15:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T10:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-28 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : L’analyse de la Compatibilité Électromagnétique (CEM) des systèmes complexes consiste à prévoir le comportement EM d’appareils électroniques immergés dans un environnement où interviennent des interactions de natures très variées qui provoque des interférences EM. Les perturbations électromagnétiques se propagent dans un système électrique sous forme rayonné ou conduite, elles utilisent les liaisons filaires pour atteindre sa victime entraînant l’apparition d’émissions rayonnées ainsi que des surtensions aux niveaux du réseau électrique. L’ensemble de ces problèmes provoque une détérioration prématurée voire la destruction des différents composants du système. C’est dans cet état d’esprit que cette thèse a été menée. Après une présentation de la CEM et des notions fondamentales suivies par un rappel de la théorie des lignes de transmission et leurs applications, nous avons étudié selon les différentes situations que peux prendre un câble d’énergie dans une chaine de pollution électromagnétique (agressé par une onde électromagnétique, source de rayonnement ou un moyen de transport de la perturbation de la source vers la victime) le comportement de la ligne et de la perturbation elle-même en utilisant des logiciels de simulation CEM et des banc de mesure CEM. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2600 | |
| dc.title | Estimation des Perturbations Conduites et Rayonnées dans les Câbles de Puissance | |
| dc.type | Thesis |
