Contribution à la protection des images et vidéos contre les erreurs de transmission, pertes de paquets et effacement : un nouveau schéma de compression multi-description utilisant la NSCT et OMP
| dc.contributor.author | NAIMI Amina | |
| dc.contributor.author | Encadreur: BELLOULATA Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:35:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:35:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-02 | |
| dc.description | Doctorat | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé Un signal transmis est soumis à de nombreuses perturbations internes et externes au canal de transmission. Des techniques de traitement du signal, de codage et de modulation ont été développées ces dernières années pour améliorer la robustesse des canaux vis-à-vis du bruit. Néanmoins, le bruit n’est pas la seule source de perturbations. Pour optimiser les performances d'un canal de communication, la tâche est de trouver des solutions en terme de codage pour diminuer la probabilité d'erreurs sur les symboles reçus. Par conséquent, le codage conjoint source-canal peut être avantageux aux erreurs de transmission. Dans cette thèse on propose un nouveau codeur vidéo MD. Nos méthodes se basent sur ce type de codage, la transformée NSCT, l'algorithme OMP. Ensuite un schéma de pré et post traitement basé sur le sur-échantillonnage spatiale est appliqué aux images de la séquence vidéo d'entrée. Dans ce schéma on a créé deux descriptions à transmettre à travers deux différents canaux. Les résultats d'expérimentations justifient les performances do nos méthodes MDC proposées utilisant la NSCT qu'avec la DWT dans les différents cas de perte d'une ou de plusieurs descriptions, ainsi dans le cas de perte de quelques trames à partir d'une ou plusieurs descriptionsMots clés : MDC, NSCT, CT, DWT, OMP, pré et post traitement, H.264. Abstract A transmitted signal is subjected to several internal and external disturbances due to communication channel. Signal processing techniques, coding and modulation have been developed in recent years to improve robustness against noise. However, the noise is not the only source of disturbance. To optimize the performance of a communication channel , the task is to find solutions in terms of coding to reduce the probability of received erroneous symbols. Therefore, the joint source-channel coding may be advantageous to free error transmission. A new MD video coders for robust transmission over lossy networks are proposed. Our methods relies on MDC (Multiple Description Coding) scheme, NSCT (Non Subsampled Contourlet Transform), OMP (Orthogonal Matching Pursuit) algorithm for sparse representation of images in fact that NSCT is a redundant transform and a pre-post processing principle is applied to a video sequence in order to create two descriptions. The experimental results substantiate the performance of our proposed MD schemes using NSCT compared to DWT in cases of lose of some frames or completely one or more descriptions. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2820 | |
| dc.title | Contribution à la protection des images et vidéos contre les erreurs de transmission, pertes de paquets et effacement : un nouveau schéma de compression multi-description utilisant la NSCT et OMP | |
| dc.type | Thesis |
