العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
| dc.contributor.author | بسدات كريمة | |
| dc.contributor.author | Encadreur: عمراني عبد النور قمار | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T09:10:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T09:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-27 | |
| dc.description | Doctorat en sciences | |
| dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة عامة و أهم العوامل المؤثرة على تدفقاته نحو الجزائر خلال الفترة ) 1996-2013)، و لدراسة أثر هذه العوامل على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تم الاعتماد على دراسة قياسية باستعمال تحليل الانحدار المتعدد، و قد تم استخدام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع و كل من العوامل الاقتصادية، العوامل الاجتماعية، العوامل السياسية، العوامل التنظيمية و القانونية، كمتغيرات مفسرة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن العوامل الاقتصادية هي الأكثر تأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، تليها العوامل السياسية، ثم العوامل الاجتماعية، و أخيرا العوامل القانونية و التنظيمية Résumé (Français et/ou Anglais) : This study aims to identify and take general idea for foreign direct investments and determine the most important factors affecting it in Alegria during period (1996-2013), to study the affect of these factors on the foreign direct investments flows standard study is used depended on the regression analysis, the foreign direct investments flows are used as dependent variable and all of the economic factors, social factors, political factors, and legal and regulatory factors are used as independent variables. The study has reached several conclusions; of which the main one was : The economic factors have the biggest affect on foreign direct investments flows in Algeria, followed by political factors , then social factors, and lastly the legal and regulatory factors. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/2440 | |
| dc.title | العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر | |
| dc.type | Thesis |
