Investigations des Propriétés Structurales, Electroniques et Magnétiques de BP, GaP, AlP et InP dopés par V, Cr, Mn et Fe.
| dc.contributor.author | BOUTALEB Miloud | |
| dc.contributor.author | Encadreur: TADJER Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:32:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-27T14:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-17 | |
| dc.description | Doctorat en Sciences | |
| dc.description.abstract | Résumé (Français et/ou Anglais) : Nous étudions les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de la famille des composés (B,Al,Ga,In)P entant que des semi-conducteurs magnétiques dilués (B,Al,Ga,In)1-x(TM=V, Cr, Mn, Fe)xP avec la concentration de 0.25, 0.125 et 0.0625dans la phase Zinc blend. On utilisant la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées (FP-LAPW) à potentiel complet avec l’approximation du gradient généralisé WC-GGA, L’analyse des structures électroniques et des propriétés magnétiques montrent que ces matériaux sont demi-métalliques ferromagnétiques avec spin polarisés à 100%. Les états ferromagnétiques résultent d'un double mécanisme d'échange, et ces composés sont estimés d’être de bons candidats pour des applications en spintronique. Mots clés : (DMS)s, demi-métallique, spin polarisé, spintronique. Abstract: We investigated the structural, electronic and magnetic properties of the family compounds (B,Al,Ga,In)P as ternary diluted semiconductors (B, Al, Ga, In)1-x(TM=V, Cr, Mn, Fe)xP with concentration of 0.25, 0.125 and 0.0625 in zinc blende phase using the full-potential linearized augmented plane-wave (FP-LAPW) calculations with generalized gradient approximation functional (WC-GGA). The analysis of electronic structures and magnetic properties show that this new materials are half- metallic with a spin-polarized of 100%. Where the ferromagnetic ground states result from a double-exchange mechanism, and these compounds are seem to be good candidates for spintronic applications. Keywords: (DMS)s, Half-metallic, spin polarized, spintronic. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/1342 | |
| dc.title | Investigations des Propriétés Structurales, Electroniques et Magnétiques de BP, GaP, AlP et InP dopés par V, Cr, Mn et Fe. | |
| dc.type | Thesis |
