Théorèmes limites et estimation récursive des modèles linéaires, applications aux processus autorégressifs
dc.contributor.author | BERKANE Kheira | |
dc.contributor.author | Encadreur: BENAISSA Samir | |
dc.contributor.author | Co-Encadreur: MECHAB Boubaker | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T09:15:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T09:15:01Z | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.description | Doctorat | |
dc.description.abstract | الملخص (بالعربية) : ً الهدف من هذه الاطروحة هو دراسة التقدير غير المعياري بواسطة انوية متكررة و كذلك تطبيقاتها على النموذج الخطي. بعد ذلك، ندرس خواصه الفرعية (التقارب الشبه الكامل للمقدر المتكرر). اخيرا، نستخدم النتائج التي تم الحصول عليها في عمليات الرد التلقائي. ----------------------------------------------------------------------------------- Résumé L’objectif de cette thèse est d’étudier l’estimation non-paramétrique par noyaux récursifs ainsi qu’à leurs applications aux modèles linéaires. Ensuite, nous étudions ses propriétés asymptotiques (la convergence presque complète de l’estimation récursifs). Nous utilisons enfin les résultats obtenus aux processus autorégressifs. ----------------------------------------------------------------------------------- Summary The objective of this thesis is to study the non-parametric estimation by recursive nuclei as well as their applications to the linear model. Then, we study its asymptotic properties (the almost complete convergence of recursive estimation). Finally, we use the results obtained in the autoregressive processes. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-sba.dz/handle/123456789/791 | |
dc.title | Théorèmes limites et estimation récursive des modèles linéaires, applications aux processus autorégressifs | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: